tarifas
Período:
BAIXA TEMPORADA – MARÇO À ABRIL - 2025
Validade: 01/03/2025 à 30/04/2025 (Exceto períodos de pacotes)
Apartamentos Luxo Frente Piscina
DIÁRIAS | LUXO SINGLE | DIÁRIA | LUXO DUPLO | DIÁRIA | CAMA EXTRA | DIÁRIA | CAMA EXTRA (08 a 12 anos) | DIÁRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R$ 472,00 | R$ 472,00 | R$ 646,00 | R$ 646,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
3 | R$ 1.341,00 | R$ 447,00 | R$ 1.836,00 | R$ 612,00 | R$ 591,00 | R$ 197,00 | R$ 390,00 | R$ 130,00 |
5 | R$ 2.110,00 | R$ 422,00 | R$ 2.890,00 | R$ 578,00 | R$ 945,00 | R$ 189,00 | R$ 600,00 | R$ 120,00 |
Apartamentos Luxo Frente e Lateral Ao Mar
DIÁRIAS | LUXO SINGLE | DIÁRIA | LUXO DUPLO | DIÁRIA | CAMA EXTRA | DIÁRIA | CAMA EXTRA (08 a 12 anos) | DIÁRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R$ 497,00 | R$ 497,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
3 | R$ 1.416,00 | R$ 472,00 | R$ 1.938,00 | R$ 646,00 | R$ 591,00 | R$ 197,00 | R$ 390,00 | R$ 130,00 |
5 | R$ 2.235,00 | R$ 447,00 | R$ 3.060,00 | R$ 612,00 | R$ 945,00 | R$ 189,00 | R$ 600,00 | R$ 120,00 |
Suítes
DIÁRIAS | SUÍTE MASTER | DIÁRIA | CAMA EXTRA | DIÁRIA | CAMA EXTRA (08 a 12 anos) | DIÁRIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
3 | R$ 2.451,00 | R$ 817,00 | R$ 591,00 | R$ 197,00 | R$ 390,00 | R$ 130,00 |
5 | R$ 3.870,00 | R$ 774,00 | R$ 945,00 | R$ 189,00 | R$ 600,00 | R$ 120,00 |
O que Inclui? |
---|
Estes valores incluem café da manhã. |
Condições gerais |
---|
1 Criança de até 07 anos grátis por apartamento (acompanhada por adultos). |
Mais de 1 criança menor de 07 anos no mesmo apartamento é cobrado uma cama extra (Acompanhada por adultos). |
Check-in às 15h00 e Check-out às 12h00. |
Em períodos de alta rotatividade, com alta temporada, períodos de pacotes e feriados pode haver atraso no check-in. |
Forma de pagamento |
---|
Acima de R$ 1.000,00 parcelamos em até 6x no cartão de crédito com parcela mínima de R$ 250,00. |